Confronto di Quattro Modelli
Scegli la centrale elettrica più adatta alle tue esigenze.
← Scorri orizzontalmente per vedere tutti i parametri →
| Parametro | Haven2400 (AF‑P210) | Haven3600 (AF‑P310) | Haven2800 (AF‑P280) | Haven3000 (AF‑P300) |
|---|---|---|---|---|
| Capacità | 2048 Wh | 3840 Wh (espandibile a 11520 Wh) | 2048 Wh (espandibile a 10240 Wh) | 2048 Wh (espandibile a 10240 Wh) |
| Chimica della batteria | LiFePO₄ | LiFePO₄ | LiFePO₄ | LiFePO₄ |
| Cicli di vita | > 4000 cicli | > 4000 cicli | > 4000 cicli | > 4000 cicli |
| Sistema di gestione | MPPT + BMS | MPPT + BMS | MPPT + BMS | MPPT + BMS |
| Tipo di inverter | Onda sinusoidale pura | Onda sinusoidale pura | Onda sinusoidale pura | Onda sinusoidale pura |
| Modalità UPS | < 10 ms | < 10 ms | < 10 ms | < 10 ms |
| Modalità Eco | Supportata | Supportata | Supportata | Supportata |
| Controllo APP | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Uscita AC (UE) | 3 porte, 220‑240 V, 50 Hz, 2400 W | 3 porte, 220‑240 V, 50 Hz, 3600 W | 3 porte + 1 presa industriale, 220‑240 V, 50 Hz, 2800 W | 3 porte + 1 presa industriale, 220‑240 V, 50 Hz, 3000 W |
| USB‑A | 2 porte, QC 3.0, 18 W | 2 porte, QC 3.0, 18 W | 2 porte, 5 V / 2.4 A | 2 porte, 5 V / 2.4 A |
| USB‑C (1) | 3 porte, PD 20 W | 3 porte, PD 20 W | 2 porte, PD 20 W | 2 porte, PD 20 W |
| USB‑C (2) | 1 porta, PD 3.0 100 W | 1 porta, PD 3.0 100 W | 2 porte, PD 3.0 140 W | 2 porte, PD 3.0 140 W |
| Uscita accendisigari | 1 porta, 12 V / 10 A | 1 porta, 12 V / 10 A | 1 porta, 12 V / 10 A | 1 porta, 12 V / 10 A |
| Uscita DC5521 | 2 porte, 12 V / 3 A | 2 porte, 12 V / 3 A | 2 porte, 12 V / 3 A | 2 porte, 12 V / 3 A |
| Uscita XT‑60 | 1 porta, 12 V / 25 A | 1 porta, 12 V / 25 A | 1 porta, 12 V / 25 A | 1 porta, 12 V / 25 A |
| Illuminazione LED | Fissa / lampeggiante / SOS | Fissa / lampeggiante / SOS | Fissa / lampeggiante / SOS | Fissa / lampeggiante / SOS |
| Ingresso di carica AC | Max 1100 W (regolabile: 300/500/700/900/1100W) | Max 2200 W (regolabile: 400/800/1200/1600/2200W) | Max 1800 W (regolabile: 600/900/1200/1500/1800W) | Max 1800 W (regolabile: 600/900/1200/1500/1800W) |
| Ingresso di carica solare | Max 500 W (11.5‑50V, 20A, 1×XT90) | Max 2000 W (12‑160V, 20A, 1×XT90) | Max 1200 W (11.5‑50V, 20A, 2×XT90) | Max 1200 W (11.5‑50V, 20A, 2×XT90) |
| Ingresso di carica auto | 10 A (120 W) | 10 A (120 W) | 10 A (120 W) | 10 A (120 W) |
| Ingresso massimo totale | 1600 W (AC + solare) | 4200 W (AC + solare) | 3000 W (AC + solare) | 3000 W (AC + solare) |
| Tempo di carica (AC) | ~2 h (1100 W) | ~2 h (2200 W) | ~1.5 h (1800 W) | ~1.5 h (1800 W) |
| Tempo di carica (solare) | ~4.5 h (500 W) | ~2.5 h (2000 W) | In attesa di test reali | In attesa di test reali |
| Tempo di carica (auto) | ~17.5 h (120 W) | ~32 h (120 W) | ~17.5 h (120 W) | ~17.5 h (120 W) |
| Tempo di carica (AC + solare) | ~1.7 h | ~1.3 h | ~1.6 h | ~1.6 h |
| Compatibilità con caricatore DC060 (CC) | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Carica solare + CC-DC simultanea | No | No | Sì | Sì |
| Uso consigliato | Campeggio, auto, viaggi, uso domestico leggero | Campeggio, auto, viaggi, uso domestico leggero | Alta potenza, residenziale, camper, furgoni, campeggio, lavoro, lunga autonomia | Alta potenza, residenziale, camper, furgoni, campeggio, lavoro, lunga autonomia |
| Peso | 22 kg | 42 kg | 21.6 kg | 21.6 kg |
| Dimensioni (mm) | 392 × 279 × 323 | 584 × 321 × 464 | 392 × 279 × 323 | 392 × 279 × 323 |
| Temperatura di funzionamento | -10 °C ~ 40 °C | -10 °C ~ 40 °C | -10 °C ~ 40 °C | -10 °C ~ 40 °C |
| Certificazioni | UL, CE, FCC, PSE, RoHS, TELEC | UL, CE, FCC, PSE, RoHS, TELEC | UL, CE, FCC, PSE, RoHS, TELEC | UL, CE, FCC, PSE, RoHS, TELEC |
| Garanzia | 7 anni | 7 anni | 7 anni | 7 anni |
| Contenuto della confezione | Cavo AC, manuale, cavo MC4‑XT90 | Cavo AC, manuale, cavo MC4‑XT90 | Cavo AC, manuale, cavo MC4‑XT90 | Cavo AC, manuale, cavo MC4‑XT90 |
⚡ Haven Series – Potenza per la casa, la strada e l'autosufficienza
Tempo stimato di utilizzo continuo per ogni dispositivo, calcolato con un fattore di efficienza dell'85%. I modelli con capacità espandibile moltiplicano la loro autonomia fino a 5 volte, offrendo la massima potenza per camper, emergenze domestiche e vita off-grid.
← Scorri orizzontalmente per vedere tutti i parametri →
| Elettrodomestico | Haven2400 (AF‑P210) 2400W / 2048Wh | Haven2800 (AF‑P280) 2800W / 2048Wh | Haven3000 (AF‑P300) 3000W / 2048Wh | Haven3600 (AF‑P310) 3600W / 3840Wh |
|---|---|---|---|---|
| Capacità base | 2048 Wh | 2048 Wh | 2048 Wh | 3840 Wh |
| Capacità espandibile | No | |||
| Caffettiera (1100W) | ~1.6 h | ~1.6 h | ~1.6 h | ~2.8 h |
| Microonde (700W) | ~2.5 h | ~2.5 h | ~2.5 h | ~4.4 h |
| Griglia elettrica (1000W) | ~1.7 h | ~1.7 h | ~1.7 h | ~3.1 h |
| Asciugacapelli (1600W) | ~1.1 h | ~1.1 h | ~1.1 h | ~1.9 h |
| Bollitore elettrico (800W) | ~2.1 h | ~2.1 h | ~2.1 h | ~3.8 h |
| Frigorifero (150W) | ~10.9 h | ~10.9 h | ~10.9 h | ~20.4 h |
| Trapano elettrico (1000W) | ~1.7 h | ~1.7 h | ~1.7 h | ~3.2 h |
| Tagliaerba (1400W) | ~1.2 h | ~1.2 h | ~1.2 h | ~2.3 h |
| CPAP (60W) | ~24.9 h | ~24.9 h | ~24.9 h | ~46.6 h |
| Televisore (110W) | ~14.5 h | ~14.5 h | ~14.5 h | ~27.2 h |
| Telefono cellulare (15W) | ~69.6 h | ~69.6 h | ~69.6 h | ~130.6 h |
| Computer portatile (100W) | ~15.8 h | ~15.8 h | ~15.8 h | ~29.7 h |
| Lampada da campeggio (10W) | ~174.1 h | ~174.1 h | ~174.1 h | ~326.4 h |
| Ventilatore portatile (30W) | ~58.0 h | ~58.0 h | ~58.0 h | ~108.8 h |
| Coperta elettrica (60W) | ~29.0 h | ~29.0 h | ~29.0 h | ~54.4 h |
| Proiettore portatile (80W) | ~21.8 h | ~21.8 h | ~21.8 h | ~40.8 h |








