Confronta i Pannelli Solari Dopo
| Modello | AF-S400A1 | AF-S200A1 | AF-S100A1 |
|---|---|---|---|
| 👉 | Acquista | Acquista | Acquista |
| Potenza di picco (Pm) | 400W | 200W | 200W |
| Tipo di cella | MONO Silicio monocristallino |
MONO Silicio monocristallino |
MONO Silicio monocristallino |
| Laminazione delle celle solari | ETFE (Etilene tetrafluoroetilene) | ETFE (Etilene tetrafluoroetilene) | ETFE (Etilene tetrafluoroetilene) |
| Efficienza delle celle | 22% ~ 23% | 22% ~ 23% | 22% ~ 23% |
| Tensione a potenza massima (Vmp) | 26.4V | 21.5V | 21.5V |
| Corrente a potenza massima (Imp) | 15A | 9.3A | 4.6A |
| Tensione a circuito aperto (Voc) | 32V | 26.5V | 26.5V |
| Connettore | MC4 standard (3 m) 1× MC4-Anderson (0,6 m) |
MC4 standard (3 m) 1× MC4-Anderson (0,6 m) |
MC4 standard (3 m) 1× MC4-Anderson (0,6 m) |
| Periodo di garanzia | 1 anno | 1 anno | 1 anno |
| Corrente di cortocircuito (Isc) | 17A | 10.5A | 5.3A |
| Numero di pieghe | 6 | 4 | 4 |
| Dimensioni (aperto) | 2800 × 820 × 4 mm | 2107 × 600 × 4 mm | 2107 × 600 × 4 mm |
| Dimensioni (piegato) | 482 × 820 × 35 mm | 530 × 600 × 35 mm | 530 × 600 × 35 mm |
| Peso | 9.8 kg / 21.6 lbs | 5.6 kg / 12.5 lbs | 3.25 kg / 7.17 lbs |
| Temperatura di funzionamento | −10°C ~ +60°C | −10°C ~ +60°C | −10°C ~ +60°C |
| Temperatura ottimale di funzionamento |








